中油及台塑2015最新油價資訊查詢、走勢、歷史及本週(04/27~05/03)漲跌



中油及台塑2015油價資訊查詢、走勢、歷史及本週(04/27~05/03)漲跌

油價查詢 油價查詢

中油及台塑油價資訊查詢、走勢、歷史及本週漲跌

油價及電價兩種民生必需基本能源與小老百姓們生活息息相關,尤其是油價,油價一漲各種的物價就跟著蠢蠢欲動民生用品也會跟著醞釀調漲。

高油價的時代已經來臨再也看不到以前一公升20元的95無鉛汽油,而台灣又是一個仰賴進口原物料及能源的國家,對於油價造成的物價影響馬上就感覺出來,民眾總覺得什麼東西都在漲,就荷包和薪水沒有漲。

而油價的漲跌每天跟著影響著我們,無論是食、衣、住、行、娛樂都在在的影響著我們。記得幾年前摩托車加到滿也從來沒有超過100元,現在150已經是基本起跳的數字,大一點的油箱隨便是200起跳;一個中午便當以都滿街都是49元,現在隨便都是70元起跳,看到60幾元的促銷便當就覺得老闆很佛心,物價慢慢的侵蝕我們很久沒有動過的薪水,生活品質也越來越差。

萬物飆漲下的我們小老百姓們,也只能能省就省也希望那一天物價能夠回到以前的水準,荷包能夠每年每年的增加,生活不再是為了鈔票上的幾個小朋友,而是真正能夠多養幾個小朋友。
台灣中油網站:http://www.cpc.com.tw/
台塑石化網站:http://www.fpcc.com.tw/
經濟部能源局油價查詢網站:http://web3.moeaboe.gov.tw/oil102/

2015年中油及台塑油價資訊查詢及本週漲跌比較表

中油油價 92無鉛 95無鉛 98無鉛 超級柴油 台塑油價 92無鉛 95無鉛 98無鉛 環保柴油
12月29日 25.0 26.5 28.5 23.0 12月29日 24.9 26.5 28.7 23.0
01月05日 24.3 25.8 27.8 22.3 01月05日 24.2 25.8 28.0 22.3
01月12日 23.1 24.6 26.6 20.9 01月12日 23.0 24.6 26.8 20.9
01月19日 22.1 23.6 25.6 19.8 01月19日 22.0 23.6 25.8 19.8
01月26日 22.2 23.7 25.7 19.9 01月26日 22.1 23.7 25.9 19.9
02月02日 22.1 23.6 25.6 19.9 02月02日 22.0 23.6 25.8 19.9
02月09日 24.0 25.5 27.5 21.9 02月09日 23.9 25.2 27.7 21.6
02月16日 24.5 26.0 28.0 22.5 02月16日 24.4 25.7 28.2 22.2
02月22日 25.3 26.8 28.8 23.4 02月22日 25.2 26.5 29.0 23.1
03月01日 25.0 26.5 28.5 23.1 03月01日 24.9 26.2 28.7 22.8
03月08日 25.2 26.7 28.7 23.3 03月08日 25.1 26.4 28.9 23.0
03月16日 24.5 26.0 28.0 22.6 03月16日 24.4 25.9 28.2 22.2
03月23日 23.7 25.2 27.2 21.7 03月23日 23.6 25.1 27.4 21.3
03月30日 24.2 25.7 27.7 22.2 03月30日 24.1 25.6 27.9 21.8
04月06日 24.1 25.6 27.6 22.1 04月06日 24.0 25.5 27.8 21.7
04月13日 24.4 25.9 27.9 22.4 04月13日 24.3 25.8 28.1 22.0
04月20日 25.2 26.7 28.7 23.2 04月20日 25.0 26.6 28.9 22.9
04月27日 25.5 27.0 29.0 23.6 04月27日 25.3 26.9 29.2 23.3
05月04日 25.7 27.2 29.2 23.8 05月05日 25.5 27.1 29.4 23.5
05月11日 26.3 27.8 29.8 24.4 05月11日 26.1 27.7 30.0 24.1
05月18日 26.1 27.6 29.6 24.2 05月18日 25.9 27.5 29.8 23.9
05月25日 25.9 27.4 29.4 24.0 05月25日 25.7 27.3 29.6 23.7
06月01日 25.6 27.1 29.1 23.6 06月01日 25.4 27.0 29.3 23.3
06月08日 25.7 27.2 29.2 23.8 06月08日 25.5 27.1 29.4 23.5
06月15日 25.9 27.4 29.4 24.1 06月15日 25.7 27.3 29.6 23.8
06月22日 25.7 27.2 29.2 23.8 06月22日 25.5 27.1 29.4 23.5
06月29日 25.6 27.1 29.1 23.7 06月29日 25.4 27.0 29.3 23.4
07月06日 25.5 27.0 29.0 23.6 07月06日 25.3 26.9 29.2 23.3
07月13日 24.7 26.2 28.2 22.7 07月13日 24.5 26.1 28.4 22.5
07月20日 24.7 26.2 28.2 22.7 07月20日 24.5 26.1 28.4 22.5
07月27日 24.5 26.0 28.0 22.4 07月27日 24.3 25.9 28.2 22.2
08月03日 24.1 25.6 27.6 22.0 08月03日 24.0 25.5 27.8 21.7
08月10日 23.3 24.8 26.8 21.2 08月10日 23.2 24.7 27.0 20.9
08月17日 23.4 24.9 26.9 21.3 08月17日 23.3 24.8 27.1 21.0
08月24日 23.1 24.6 26.6 20.9 08月24日 23.0 24.5 26.8 20.6
08月31日 22.4 23.9 25.9 20.1 08月31日 22.3 23.8 26.1 19.8
09月07日 23.4 24.9 26.9 21.3 09月07日 23.3 24.8 27.1 21.0
09月14日 23.1 24.6 26.6 20.9 09月14日 23.0 24.5 26.8 20.6
09月21日 22.7 24.2 26.2 20.5 09月21日 22.6 24.1 26.4 20.2
09月28日 22.8 24.3 26.3 20.6 09月28日 22.7 24.2 26.5 20.3
本週漲跌 ↑0.1 ↑0.1 ↑0.1 ↑0.1 本週漲跌 ↑0.1 ↑0.1 ↑0.1 ↑0.1

2015年中油及台塑每週油價資訊查詢

2013年油價
2014年油價    
第一週油價
(01/5~01/11)
第二週油價
(01/12~01/18)
第三週油價
(01/19~01/25)
第四週油價
(01/26~02/01)
第五週油價
(02/02~02/08)
第六週油價
(02/09~02/15)
第七週油價
(02/16~02/22)
第八週油價
(02/23~03/01)
第九週油價
(03/02~03/08)
第十週油價
(03/09~03/15)
第十一週油價
(03/16~03/22)
第十二週油價
(03/23~03/29)
第十三週油價
(03/30~04/05)
第十四週油價
(04/06~04/12)
第十五週油價
(04/13~04/19)
第十六週油價
(04/20~04/26)
第十七週油價
(04/27~05/03)
第十八週油價
(05/04~05/10)
第十九週油價
(05/11~05/17)
第廿週油價
(05/18~05/24)
第廿一週油價
(05/25~05/31)
第廿二週油價
(06/01~06/07)
第廿三週油價
(06/08~06/14)
第廿四週油價
(06/15~06/21)
第廿五週油價
(06/21~06/28)
第廿六週油價
(06/29~07/05)
第廿七週油價
(07/06~07/12)
第廿八週油價
(07/12~07/19)
第廿九週油價
(07/20~07/26)
第三十週油價
(07/27~08/02)
第三十一週油價
(08/03~08/09)
第三十二週油價
(08/10~08/16)
第三十三週油價
(08/17~08/23)
第三十四週油價
(08/24~08/30)
第三十五週油價
(08/31~09/06)
第三十六週油價
(09/07~09/13)
第三十七週油價
(09/14~09/20)
第三十八週油價
(09/21~09/27)
第三十九週油價
(09/28~10/04)