大樂透最新開獎號碼查詢



台灣彩券大樂透

大樂透最新開獎號碼查詢

大樂透中獎機率以學過的組合來算第一區C(49,6)=13983816即總共有1398萬種可能,因此中頭彩的機率就是13983816分之一,再來算一下各個獎的中獎機率,由下表可知中大樂透頭彩的機率只有 1398萬分之1 實在是很低,統計有中獎的機率有佰分之1.86的人會中獎,說實在低的可憐而且都是中陸獎及普獎,這些中1000,400塊的人就佔了佰分之 1.76,剩下非1000,400元的中獎機率只有千分之 1所以想要在大樂透賺到錢的,都是在等中頭彩的那個夢!這個也是樂透的特色,就是中獎的多是小獎小錢,每個人都只求能中頭彩或是貳獎。

期別 開獎日期 N1 N2 N3 N4 N5 N6 EB 頭獎彩金(6+1) 2獎彩金(6)
103000001 103/01/03 11 18 20 21 35 37 8 33,613,938 2,607,978
103000002 103/01/07 1 7 21 25 35 36 39 63,082,990 4,572,784
103000003 103/01/10 7 17 19 30 32 37 3 100,000,000 9,548,037
103000004 103/01/14 2 11 21 41 45 49 26 30,717,536 2,383,257
103000005 103/01/17 13 15 20 26 29 36 37 63,143,706 5,031,647
103000006 103/01/21 12 15 22 38 43 44 9 93,518,085 9,744,912
103000007 103/01/24 1 4 20 29 41 45 36 127,280,624 5,239,014
103000008 103/01/28 1 2 5 7 26 30 24 80,491,735 5,234,383
103000009 103/01/30 9 22 44 45 48 49 8 142,142,777 3,676,106
103000010 103/01/31 17 23 27 38 48 49 19 298,161,999 6,052,469
103000011 103/02/01 6 9 13 19 36 37 27 224,819,074 3,357,845
103000012 103/02/02 3 13 14 19 24 45 5 100,000,000 4,361,507
103000013 103/02/03 1 2 16 17 27 30 48 50,000,000 3,660,223
103000014 103/02/04 8 12 19 32 42 46 28 186,663,602 2,689,560
103000015 103/02/07 5 11 12 21 22 28 25 242,618,662 8,682,681
103000016 103/02/11 6 15 21 22 31 44 41 34,411,807 14,022,444
103000017 103/02/14 10 19 20 24 33 48 1 67,643,082 5,156,577
103000018 103/02/18 6 19 20 26 32 47 35 100,378,632 10,236,231
103000019 103/02/21 11 12 23 28 40 48 9 131,921,590 15,130,828
103000020 103/02/25 3 5 9 12 13 46 4 164,469,923 20,181,431
103000021 103/02/28 13 17 18 24 28 32 37 26,696,451 4,142,552
103000022 103/03/04 8 26 35 37 40 43 6 100,000,000 2,799,852
103000023 103/03/07 6 18 26 30 37 38 16 100,000,000 2,042,587
103000024 103/03/11 13 15 16 20 40 43 14 100,000,000 1,475,440
103000025 103/03/14 2 8 27 40 41 47 28 27,051,711 4,197,679
103000026 103/03/18 12 26 28 35 39 40 16 52,415,392 3,935,743
103000027 103/03/21 8 18 26 31 46 47 20 78,288,527 4,014,796
103000028 103/03/25 19 23 25 30 42 47 16 104,023,351 2,669,376
103000029 103/03/28 9 18 23 35 36 47 41 130,089,931 4,044,814
103000030 103/04/01 18 22 29 30 46 47 6 157,172,974 8,247,355
103000031 103/04/04 8 24 35 37 41 47 23 22,925,491 3,934,924
103000032 103/04/08 1 14 17 27 28 45 11 46,129,005 1,200,176
103000033 103/04/11 1 3 4 9 12 17 15 100,000,000 1,147,269
103000034 103/04/15 5 8 24 26 35 44 41 50,000,000 3,582,791
103000035 103/04/18 8 9 15 40 44 48 24 24,547,323 7,391,858
103000036 103/04/22 11 12 15 18 20 37 42 100,000,000 10,846,211
103000037 103/04/25 4 24 34 35 38 46 30 23,400,877 3,631,170
103000038 103/04/29 2 9 27 30 44 46 22 47,021,617 916,321
103000039 103/05/02 1 7 23 25 37 40 12 69,362,275 3,466,653
103000040 103/05/06 10 25 35 39 40 46 31 92,506,607 3,591,361
103000041 103/05/09 1 11 13 21 27 37 3 57,837,022 7,186,308
103000042 103/05/13 15 20 29 31 32 44 23 23,377,985 10,813,926
103000043 103/05/16 14 31 38 41 42 45 29 46,902,100 14,464,219
103000044 103/05/20 6 13 30 33 34 35 38 67,966,815 3,268,662
103000045 103/05/23 11 17 22 27 30 46 15 90,160,762 3,443,888
103000046 103/05/27 10 19 23 26 32 39 16 222,361,005 4,220,238
103000047 103/05/30 9 17 21 24 30 35 15 362,632,865 1,562,270
103000048 103/06/03 16 31 32 33 35 44 46 26,215,009 2,033,923
103000049 103/06/06 25 29 40 41 47 49 48 51,131,325 3,866,325
103000050 103/06/10 3 11 28 32 33 35 30 74,490,100 7,490,962
103000051 103/06/13 4 21 28 32 37 42 16 100,267,089 11,490,839
103000052 103/06/17 3 6 18 20 25 48 12 21,449,723 14,819,244
103000053 103/06/20 12 14 16 33 36 47 48 44,495,879 18,395,371
103000054 103/06/24 1 8 12 14 40 41 15 66,252,589 3,376,041
103000055 103/06/27 13 21 27 34 35 36 24 88,371,233 1,144,067
103000056 103/07/01 6 7 8 9 21 48 18 109,358,160 3,256,593
103000057 103/07/04 3 14 17 24 27 48 28 132,945,540 3,458,351
103000058 103/07/08 10 22 25 33 39 47 38 156,686,945 3,684,011
103000059 103/07/11 1 7 14 15 18 30 33 181,763,106 3,787,569
103000060 103/07/15 7 18 23 32 34 48 13 210,307,681 4,429,330
103000061 103/07/18 1 2 15 19 21 30 40 242,894,599 9,485,920
103000062 103/07/22 3 9 13 17 28 42 14 274,912,614 2,484,156
103000063 103/07/25 5 21 30 32 35 45 26 311,008,999 5,601,163
103000064 103/07/29 31 32 34 36 44 47 46 100,000,000 9,347,994
103000065 103/08/01 5 8 21 23 32 45 18 22,387,208 3,473,877
103000066 103/08/05 4 11 26 33 40 42 34 100,000,000 6,902,361
103000067 103/08/08 26 31 32 38 42 45 37 24,938,507 3,869,768
103000068 103/08/12 4 6 10 12 34 45 44 46,010,362 7,139,538
103000069 103/08/15 18 23 29 46 47 48 5 69,943,396 3,713,746
103000070 103/08/19 6 7 9 12 14 19 17 89,201,766 3,351,056
103000071 103/08/22 8 16 23 30 31 43 18 56,080,369 1,781,299
103000072 103/08/26 1 17 19 23 32 43 9 22,386,440 1,736,879
103000073 103/08/29 9 10 21 23 38 39 35 44,214,706 3,387,144
103000074 103/09/02 7 8 36 39 42 43 22 66,336,716 6,819,869
103000075 103/09/05 10 16 25 27 32 36 45 200,020,039 12,046,591
103000076 103/09/09 21 23 29 41 42 49 14 234,142,663 5,294,890
103000077 103/09/12 2 23 27 31 36 49 15 24,397,105 9,080,647
103000078 103/09/16 7 12 16 18 19 41 45 100,000,000 12,485,068
103000079 103/09/19 2 6 17 29 32 39 4 22,137,879 3,435,188
103000080 103/09/23 2 11 20 28 32 38 16 42,700,398 1,595,367
103000081 103/09/26 8 15 19 22 29 37 39 63,922,565 1,744,287
103000082 103/09/30 18 35 36 41 47 49 15 87,780,151 3,705,184
103000083 103/10/03 10 14 19 24 35 37 39 55,512,668 2,807,873
103000084 103/10/07 17 18 40 41 45 47 29 24,302,743 998,742
103000085 103/10/10 1 11 19 24 26 28 33 100,000,000 505,132
103000086 103/10/14 9 10 14 20 36 47 8 19,100,192 1,569,878
103000087 103/10/17 2 11 20 32 33 36 39 100,000,000 3,456,878
103000088 103/10/21 14 28 31 38 42 44 45 23,185,548 5,362,539
103000089 103/10/24 1 17 20 36 37 45 15 46,665,335 7,292,384
103000090 103/10/28 5 16 25 32 37 44 21 69,294,825 9,152,342
103000091 103/10/31 2 8 10 14 27 49 20 89,236,837 10,791,411
103000092 103/11/04 3 20 30 35 38 41 47 112,153,351 1,883,549
103000093 103/11/07 11 19 25 27 40 49 33 136,817,920 3,910,773
103000094 103/11/11 5 11 18 23 36 43 14 159,037,835 1,826,294
103000095 103/11/14 15 16 29 34 41 44 49 186,353,991 2,245,163
103000096 103/11/18 11 12 20 26 28 43 6 209,704,716 4,164,400
103000097 103/11/21 2 3 22 26 32 34 40 241,534,942 1,308,091
103000098 103/11/25 1 15 16 32 44 48 40 138,362,345 2,892,308
103000099 103/11/28 1 10 21 35 40 44 36 23,736,738 1,950,964
103000100 103/12/02 9 11 13 23 26 42 47 100,000,000 1,628,307
103000101 103/12/05 11 18 30 34 37 47 17 22,487,119 1,856,475
103000102 103/12/09 7 9 23 33 41 43 24 43,724,265 3,593,774
103000103 103/12/12 7 8 24 29 32 48 37 66,076,435 2,715,469
103000104 103/12/16 17 28 32 34 35 45 8 88,366,449 1,832,056
103000105 103/12/19 1 9 24 32 41 49 40 113,201,348 3,873,280
103000106 103/12/23 3 27 30 31 32 39 35 138,351,592 2,067,143
103000107 103/12/26 9 27 32 42 45 49 30 167,989,993 2,436,033
103000108 103/12/30 7 30 32 44 48 49 45 201,055,521 2,717,714
104000001 104/01/02 13 22 23 29 31 48 6 235,278,214 5,530,538
104000002 104/01/06 11 16 29 30 37 43 13 278,286,262 3,534,908
104000003 104/01/09 7 8 18 21 23 24 11 323,240,264 1,847,424
104000004 104/01/13 2 14 16 22 37 46 49 27,930,245 2,295,636
104000005 104/01/16 2 17 28 32 38 46 49 53,990,063 4,437,538
104000006 104/01/20 9 24 28 35 45 47 48 79,022,060 6,494,962
104000007 104/01/23 8 16 20 38 39 42 29 102,869,203 8,455,001
104000008 104/01/27 4 9 15 21 27 45 6 125,322,975 10,300,516
104000009 104/01/30 3 14 24 35 39 44 28 152,021,135 6,247,442
104000010 104/02/03 5 13 15 16 18 30 8 175,991,009 1,970,126
104000011 104/02/06 5 11 29 36 42 46 48 206,591,119 2,515,077

大樂透相關主題:

大樂透中獎號碼及開獎最高機率資訊檔案下載 大樂透開獎號碼最高機率統計
大樂透中獎方式及獎金分配 大樂透最高機率開獎號碼及最高機率落球序統計
大樂透中獎號碼機率及獎金分配查詢 大樂透開獎號碼時間日期
大樂透最新開獎號碼查詢