威力彩最新開獎號碼查詢



台灣彩券大樂透

威力彩中獎機率及最新開獎號碼查詢

威力彩中獎機率以學過的組合來算第一區C(38,6)*第二區C(8,1)=22085448即總共有2208萬種可能,因此中頭彩的機率就是22085448分之一,再來算一下各個獎的中獎機率,由下表可知中威力彩頭彩的機率只有 2208萬分之1 實在是很低,統計有中獎的機率有佰分之11.7的人會中獎,說實在比起大樂透是高很多但大部份中獎的人都是捌獎、玖獎及普獎,這些中100,200塊的人就佔了佰分之 11,剩下非100,200元的中獎機率只有千分之 7所以想要在威力彩賺到錢的應該只有中大獎的那微乎其微的幾個人!這個也是威力彩的特色,就是中獎的人多但都是小獎小錢,每個人都只求能中頭彩或是貳獎。

期別 開獎日期 N1 N2 N3 N4 N5 N6 EB 頭獎彩金(6+1) 2獎彩金(6)
103000001 103/01/02 8 10 19 27 28 37 3 22,081,892 2,729,222
103000002 103/01/06 7 8 12 18 23 31 2 43,152,272 5,333,426
103000003 103/01/09 4 22 23 31 34 35 1 64,638,171 3,994,493
103000004 103/01/13 3 4 23 24 26 30 2 88,627,996 2,965,034
103000005 103/01/16 13 14 23 34 37 38 7 111,752,897 5,823,167
103000006 103/01/20 4 9 21 23 36 37 3 135,236,170 8,725,594
103000007 103/01/23 12 26 28 29 31 32 6 157,156,990 11,434,908
103000008 103/01/27 8 20 26 28 36 38 8 179,018,447 14,136,885
103000009 103/01/30 6 10 11 14 16 30 1 206,314,933 17,510,608
103000010 103/02/03 17 19 21 24 28 37 6 240,240,042 21,703,599
103000011 103/02/06 2 8 25 29 35 36 2 538,421,913 33,838,437
103000012 103/02/10 13 20 25 27 28 33 1 606,946,501 42,307,768
103000013 103/02/13 6 8 16 20 35 36 8 674,473,524 50,653,804
103000014 103/02/17 8 12 14 17 33 37 5 748,802,505 9,186,728
103000015 103/02/20 1 3 10 13 18 30 1 831,539,864 10,225,965
103000016 103/02/24 10 15 23 27 29 36 5 935,399,975 12,836,643
103000017 103/02/27 4 8 20 21 23 26 5 1,054,232,815 27,523,847
103000018 103/03/03 1 5 9 13 28 37 5 1,185,097,298 5,391,420
103000019 103/03/06 8 13 15 20 27 28 4 1,322,282,712 16,955,500
103000020 103/03/10 11 18 22 27 28 29 4 1,507,617,856 22,906,590
103000021 103/03/13 11 15 19 21 27 30 4 21,623,720 25,579,184
103000022 103/03/17 2 12 15 22 27 28 5 43,702,363 28,308,005
103000023 103/03/20 1 8 18 25 35 37 5 64,423,245 30,869,012
103000024 103/03/24 6 14 24 31 35 37 1 86,867,870 33,643,066
103000025 103/03/27 4 15 19 22 37 38 5 106,714,776 2,452,988
103000026 103/03/31 2 8 15 16 17 30 6 126,771,491 4,931,907
103000027 103/04/3 2 13 22 25 27 33 8 146,267,248 3,670,747
103000028 103/04/7 5 21 25 28 32 38 5 166,084,036 2,449,266
103000029 103/04/10 6 10 14 15 18 24 7 184,496,614 4,724,977
103000030 103/04/14 6 22 31 32 33 38 4 206,012,969 7,384,301
103000031 103/04/17 1 6 17 19 27 30 6 226,410,220 9,905,309
103000032 103/04/21 9 12 13 24 25 34 5 247,161,967 2,564,822
103000033 103/04/24 8 14 19 21 30 31 2 269,330,687 2,739,954
103000034 103/04/28 1 4 18 26 30 36 1 292,094,951 5,553,514
103000035 103/05/01 2 4 5 11 32 33 8 314,131,435 2,723,610
103000036 103/05/05 16 24 25 31 32 33 5 339,585,564 5,869,625
103000037 103/05/08 9 10 14 19 28 29 8 367,183,667 9,280,626
103000038 103/05/12 1 2 5 8 9 29 1 397,391,784 3,733,587
103000039 103/05/15 7 9 21 28 33 35 8 427,607,008 7,468,052
103000040 103/05/19 1 16 22 31 33 36 4 465,704,054 12,176,675
103000041 103/05/22 9 12 20 34 36 37 3 499,895,815 16,402,623
103000042 103/05/26 2 9 10 19 22 32 5 762,944,438 7,792,526
103000043 103/05/29 18 19 22 27 32 35 2 833,086,263 8,669,214
103000044 103/06/02 7 11 14 20 31 34 7 927,891,230 11,717,467
103000045 103/06/05 8 10 12 19 20 37 1 1,031,745,881 12,276,717
103000046 103/06/09 4 5 14 18 21 33 2 1,165,787,686 16,566,964
103000047 103/06/12 4 14 19 22 27 30 5 1,306,233,459 8,679,233
103000048 103/06/16 3 11 24 27 29 37 1 18,562,120 2,294,194
103000049 103/06/19 10 11 16 24 29 30 1 37,478,282 4,632,146
103000050 103/06/23 4 14 18 19 26 34 3 55,231,939 6,826,418
103000051 103/06/26 4 12 19 24 27 30 7 72,768,650 8,993,876
103000052 103/06/30 4 14 21 25 28 29 2 91,834,359 2,356,435
103000053 103/07/03 8 10 14 22 31 36 4 109,184,370 4,500,818
103000054 103/07/07 4 10 14 30 32 33 8 127,531,973 6,768,499
103000055 103/07/10 1 2 10 21 22 31 8 147,133,938 9,191,213
103000056 103/07/14 1 18 25 26 37 38 6 164,592,169 2,157,758
103000057 103/07/17 16 20 21 27 29 37 3 184,451,477 4,612,279
103000058 103/07/21 1 3 4 10 13 37 1 203,527,367 6,969,973
103000059 103/07/24 6 17 25 29 35 36 1 224,139,206 9,517,503
103000060 103/07/28 5 11 15 16 23 35 1 245,939,226 12,211,887
103000061 103/07/31 1 15 17 31 33 38 2 268,904,332 15,050,270
103000062 103/08/04 5 10 18 26 28 33 2 293,233,692 18,057,269
103000063 103/08/07 17 18 23 25 26 36 5 317,404,988 21,044,732
103000064 103/08/11 14 16 25 27 29 36 7 343,634,912 1,080,633
103000065 103/08/14 4 11 12 16 19 23 6 370,918,876 3,372,175
103000066 103/08/18 10 12 18 31 34 37 5 402,388,279 7,261,651
103000067 103/08/21 18 22 23 25 32 36 6 436,761,365 11,510,009
103000068 103/08/25 3 5 10 20 26 30 6 481,968,340 17,097,388
103000069 103/08/28 1 15 23 24 26 29 5 528,086,987 5,700,057
103000070 103/09/01 5 14 22 23 26 32 8 578,643,348 11,948,496
103000071 103/09/04 1 8 10 14 24 26 1 19,478,749 14,356,081
103000072 103/09/08 5 18 19 21 31 37 8 256,778,969 18,966,220
103000073 103/09/11 5 7 15 25 29 37 8 286,277,262 22,612,076
103000074 103/09/15 3 14 15 20 21 28 8 318,885,878 26,642,354
103000075 103/09/18 5 10 15 23 24 35 6 348,311,307 30,279,204
103000076 103/09/22 8 15 18 23 31 37 8 18,370,098 2,270,461
103000077 103/09/25 10 12 22 26 28 36 8 36,065,887 4,457,581
103000078 103/09/29 2 8 15 27 28 36 7 54,290,247 2,252,449
103000079 103/10/02 4 12 13 26 31 33 6 72,712,352 4,529,338
103000080 103/10/06 15 20 22 25 33 35 7 93,498,836 2,569,116
103000081 103/10/09 2 6 7 8 9 38 8 109,373,054 4,531,098
103000082 103/10/13 3 19 26 30 33 35 2 129,856,096 7,062,710
103000083 103/10/16 9 11 12 20 24 30 2 149,355,764 9,472,781
103000084 103/10/20 11 21 25 30 34 37 1 169,888,086 12,010,483
103000085 103/10/23 8 12 27 28 35 38 6 188,369,025 14,294,644
103000086 103/10/27 7 9 10 24 37 38 8 206,682,141 16,558,062
103000087 103/10/30 6 8 9 10 27 34 6 225,898,171 18,933,076
103000088 103/11/03 2 6 8 11 26 38 7 245,805,201 21,393,495
103000089 103/11/06 5 15 19 20 32 36 3 266,523,951 23,954,239
103000090 103/11/10 1 6 14 17 31 34 8 290,087,203 26,866,551
103000091 103/11/13 12 14 15 17 27 35 6 314,910,406 29,934,587
103000092 103/11/17 5 6 13 24 32 34 1 341,128,822 3,240,478
103000093 103/11/20 12 17 30 31 33 35 4 368,613,993 6,637,521
103000094 103/11/24 3 5 19 22 24 32 2 400,191,873 10,540,405
103000095 103/11/27 1 2 21 29 33 36 8 435,123,442 14,857,790
103000096 103/12/01 1 2 7 14 19 31 7 473,453,343 4,737,403
103000097 103/12/04 2 5 7 11 22 36 6 508,410,237 9,057,918
103000098 103/12/08 11 20 24 27 35 38 8 557,328,188 5,034,652
103000099 103/12/11 7 12 13 21 24 28 6 615,340,537 7,170,065
103000100 103/12/15 5 10 11 15 36 38 6 700,340,903 17,675,728
103000101 103/12/18 1 5 18 20 26 29 5 787,486,806 14,223,284
103000102 103/12/22 1 4 5 13 19 37 2 897,882,899 13,644,461
103000103 103/12/25 3 6 10 14 23 36 1 1,025,405,770 15,761,253
103000104 103/12/29 2 4 9 10 11 37 2 1,191,684,127 10,275,628
104000001 104/01/01 1 3 5 11 17 21 2 1,382,318,362 11,780,767
104000002 104/01/05 1 6 15 23 26 34 6 1,669,979,244 35,553,592
104000003 104/01/08 3 13 17 29 36 38 7 1,006,327,035 9,738,332
104000004 104/01/12 16 25 30 35 36 37 5 19,141,052 2,365,748
104000005 104/01/15 1 3 16 28 29 37 2 39,431,031 2,436,749
104000006 104/01/19 4 8 9 21 32 33 2 59,550,139 2,486,631
104000007 104/01/22 14 18 26 27 30 36 5 77,833,778 2,259,775
104000008 104/01/26 4 12 24 25 33 38 4 95,931,224 4,496,538
104000009 104/01/29 1 4 14 18 29 30 8 115,018,702 6,855,664
104000010 104/02/02 1 4 17 24 26 27 1 135,471,747 9,383,568
104000011 104/02/05 3 10 16 25 29 37 1 153,822,465 5,825,817
104000012 104/02/09 1 3 4 15 16 34 2 174,617,746 2,570,203
104000013 104/02/12 7 8 10 25 33 36 3 193,516,735 2,335,830
104000014 104/02/16 4 5 7 23 24 30 2 437,479,846 7,769,473
104000015 104/02/19 4 12 13 15 23 38 4 501,816,388 15,721,180
104000016 104/02/23 5 13 31 34 35 38 2 571,603,691 24,346,577
104000017 104/02/26 8 21 22 26 32 37 4 648,210,926 9,468,309
104000018 104/03/02 9 11 12 21 31 36 7 712,391,896 17,400,788
104000019 104/03/05 2 4 8 13 24 26 2 776,733,106 3,976,142
104000020 104/03/09 3 12 16 18 21 36 3 844,293,197 8,350,123
104000021 104/03/12 1 2 14 22 27 30 1 910,627,446 8,198,615
104000022 104/03/16 5 8 20 22 30 34 8 989,355,048 9,730,377
104000023 104/03/19 6 17 30 34 35 38 2 1,074,081,850 10,471,852
104000024 104/03/23 10 12 17 18 27 32 5 1,155,696,585 10,087,214
104000025 104/03/26 6 14 24 26 36 38 3 1,248,550,204 10,781,752
104000026 104/03/30 1 8 10 19 23 24 5 1,356,824,386 13,382,202
104000027 104/04/02 1 8 12 18 19 37 5 1,477,926,605 7,483,845
104000028 104/04/06 1 7 20 22 25 32 8 1,605,177,136 15,727,593
104000029 104/04/09 2 6 11 12 15 28 2 1,743,265,749 32,794,724
104000030 104/04/13 5 12 20 23 32 37 2 1,956,520,825 29,576,046

威力彩相關主題:

威力彩中獎號碼及開獎最高機率資訊檔案下載 威力彩開獎號碼最高機率統計
威力彩中獎方式及獎金分配 威力彩最高機率開獎號碼及最高機率落球序統計
威力彩中獎號碼機率及獎金分配查詢 威力彩開獎號碼時間日期
威力彩最新開獎號碼查詢