威力彩最高機率開獎號碼及最高機率落球序統計



台灣彩券大樂透

威力彩開獎號碼最高機率統計
(統計由第一期至104年04月13日104000030期)

這一篇我們來統計每一個號碼的落球格及用落球序來統計,由落球格來看,第一格排完序之後似乎都在10號之前第二至第五格都很平均,而最後第六格一樣的大都落在29號之後,所以如果是喜歡取中數的朋友,是一個很重要的參考,在自選號的時候可以不用選都太極端由統計表看如果自選或是電腦選六個號碼都在15號內及六個號碼都是25號以上的這種極端號碼,如果想中頭彩應該就可以直接再買一張比較快,不用想說會被財神眷顧。再來再下面的落球序統計,第一顆落球的37號似乎比較有企圖心,而18號不想爭第一但搶著當第二個要出來的,統計出來還是蠻有趣的,以上純粹是讓大家參考,如果不想全部電腦選的朋友可以再加強有一點數據的參考。


威力彩最高機率開獎號碼-依開獎號碼:

第一格統計
第一格次數
第二格統計
第二格次數
第三格統計
第三格次數
第四格統計
第四格次數
第五格統計
第五格次數
第六格統計
第六格次數
1 135 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 81 2 17 2 0 2 0 2 0 2 0
3 100 3 29 3 1 3 0 3 0 3 0
4 79 4 52 4 6 4 0 4 0 4 0
5 62 5 45 5 7 5 0 5 0 5 0
6 55 6 53 6 14 6 0 6 0 6 0
7 46 7 47 7 28 7 1 7 0 7 0
8 44 8 56 8 22 8 5 8 0 8 0
9 25 9 36 9 23 9 4 9 2 9 0
10 25 10 68 10 37 10 12 10 0 10 0
11 19 11 44 11 32 11 16 11 2 11 0
12 21 12 42 12 38 12 13 12 1 12 0
13 11 13 35 13 34 13 16 13 5 13 0
14 14 14 38 14 44 14 30 14 3 14 0
15 10 15 38 15 42 15 24 15 6 15 0
16 8 16 26 16 42 16 34 16 11 16 1
17 7 17 18 17 39 17 30 17 7 17 2
18 4 18 22 18 48 18 36 18 11 18 1
19 2 19 15 19 49 19 34 19 19 19 3
20 2 20 23 20 32 20 46 20 12 20 1
21 1 21 9 21 35 21 37 21 21 21 4
22 2 22 14 22 30 22 56 22 28 22 3
23 0 23 4 23 31 23 47 23 34 23 6
24 1 24 7 24 22 24 46 24 47 24 14
25 0 25 6 25 27 25 38 25 30 25 13
26 0 26 7 26 23 26 33 26 42 26 18
27 0 27 0 27 13 27 42 27 42 27 16
28 0 28 1 28 7 28 32 28 51 28 23
29 0 29 1 29 6 29 26 29 52 29 34
30 0 30 0 30 9 30 22 30 43 30 42
31 0 31 1 31 5 31 23 31 44 31 29
32 0 32 0 32 6 32 15 32 53 32 40
33 0 33 0 33 1 33 17 33 49 33 40
34 0 34 0 34 1 34 12 34 35 34 63
35 0 35 0 35 0 35 5 35 49 35 66
36 0 36 0 36 0 36 2 36 39 36 90
37 0 37 0 37 0 37 0 37 16 37 123
38 0 38 0 38 0 38 0 38 0 38 122

威力彩最高機率開獎號碼-依落球序號碼

第一格統計
第一格次數
第二格統計
第二格次數
第三格統計
第三格次數
第四格統計
第四格次數
第五格統計
第五格次數
第六格統計
第六格次數
1 18 1 20 1 23 1 21 1 23 1 30
2 17 2 12 2 23 2 9 2 19 2 18
3 18 3 24 3 15 3 21 3 27 3 25
4 26 4 17 4 20 4 20 4 29 4 25
5 19 5 22 5 20 5 16 5 17 5 20
6 20 6 19 6 18 6 25 6 23 6 17
7 17 7 24 7 26 7 15 7 26 7 14
8 23 8 24 8 26 8 20 8 11 8 23
9 17 9 10 9 15 9 17 9 12 9 19
10 26 10 18 10 26 10 30 10 22 10 20
11 19 11 21 11 26 11 15 11 16 11 16
12 20 12 12 12 21 12 11 12 29 12 22
13 20 13 12 13 20 13 18 13 20 13 11
14 19 14 25 14 12 14 18 14 22 14 33
15 21 15 20 15 14 15 27 15 20 15 18
16 23 16 23 16 19 16 20 16 19 16 18
17 19 17 19 17 19 17 15 17 16 17 15
18 18 18 33 18 18 18 18 18 17 18 18
19 16 19 18 19 23 19 21 19 23 19 21
20 18 20 14 20 20 20 27 20 21 20 16
21 21 21 17 21 21 21 9 21 18 21 21
22 23 22 26 22 25 22 20 22 20 22 19
23 16 23 21 23 26 23 24 23 19 23 16
24 26 24 27 24 15 24 19 24 20 24 30
25 16 25 19 25 20 25 22 25 12 25 25
26 15 26 23 26 26 26 17 26 21 26 21
27 19 27 18 27 15 27 23 27 23 27 15
28 16 28 15 28 20 28 27 28 21 28 15
29 23 29 14 29 16 29 25 29 23 29 18
30 25 30 16 30 17 30 22 30 20 30 16
31 15 31 18 31 21 31 14 31 20 31 14
32 15 32 21 32 14 32 25 32 20 32 19
33 20 33 15 33 13 33 22 33 14 33 23
34 13 34 23 34 18 34 20 34 19 34 18
35 23 35 19 35 25 35 19 35 13 35 21
36 26 36 26 36 18 36 24 36 22 36 15
37 26 37 23 37 26 37 19 37 16 37 29
38 22 38 26 38 14 38 19 38 21 38 20

威力彩相關主題:

威力彩中獎號碼及開獎最高機率資訊檔案下載 威力彩開獎號碼最高機率統計
威力彩中獎方式及獎金分配 威力彩最高機率開獎號碼及最高機率落球序統計
威力彩中獎號碼機率及獎金分配查詢 威力彩開獎號碼時間日期
威力彩最新開獎號碼查詢